服务时间: 08:00-20:00
服务电话: 400-6750796
热线电话: 0755-81583799
客服人员: 李老师 张老师
永久域名: www.gp3799.com
  中国工商银行-查询
  中国农业银行-查询
  中国建设银行-查询
  中国邮政储蓄-查询
·请问如何申请会员服务?
·请问会员服务如何收费?
·会员服务具体指什么呢?
·请问你们的预测准确吗?
·我该怎样交付各款项呢?
·如何查看预测会员资料?
·付款后什么时候能开通?
·查看预测会员料的时间?
实战操作
红宝丽 002165 080814 04个交易日 获利30%
中核钛白 002145 080616 08个交易日 获利70%
北方股份 600262 080603 11个交易日 获利83%
三鑫股份 002103 080519 10个交易日 获利79%
隆平高科 000998 080512 03个交易日 获利30%
九芝堂 000989 080509 03个交易日 获利26%
中卫国脉 600640 080507 06个交易日 获利62%
云南盐化 002053 080319 03个交易日 获利21%
海通集团 600537 080229 04个交易日 获利30%  
华帝股份 002035 080228 04个交易日 获利34%  
菲达环保 600526 080227 04个交易日 获利28%  
香梨股份 600506 080227 04个交易日 获利16%  
同济科技 600846 080222 06个交易日 获利24%  
兴化股份 002109 080218 10个交易日 获利32%  
商业城 600306 080215 11个交易日 获利35%  
浙大网新 600797 080213 12个交易日 获利25%  
五洲明珠 600873 080201 05个交易日 获利53%
中联重科 000157 080122 10个交易日 获利24%
复旦复华 600624 080118 04个交易日 获利60%
云南城投 600239 080116 03个交易日 获利28%
敦煌种业 600354 080115 08个交易日 获利60%
云海金属 002182 071210 12个交易日 获利37%
安琪酵母 600298 071207 09个交易日 获利35%
绵世股份 000609 071205 04个交易日 获利33%
川投能源 600674 071127 05个交易日 获利32%
哈飞股份 600038 071119 09个交易日 获利61%
益佰制药 600594 071116 07个交易日 获利35%
宏达经编 002144 071113 07个交易日 获利38%
沙隆达A 000553 071113 04个交易日 获利40%
弘业股份 600128 071029 06个交易日 获利46%
汕电力A 000534 071026 05个交易日 获利34%
川投能源 600674 071018 09个交易日 获利31%
深深宝A 000019 071015 07个交易日 获利71%
汕电力A 000534 071026 05个交易日 获利34%
川投能源 600674 071018 09个交易日 获利31%
深深宝A 000019 071015 07个交易日 获利71%
西藏天路 600326 071009 05个交易日 获利37%
中国石化 600028 071009 05个交易日 获利30%
江南重工 600072 071009 04个交易日 获利35%
天威保变 600550 070926 06个交易日 获利60%
澳洋科技 002172 070926 05个交易日 获利30%
大 西 洋 600558 070917 06个交易日 获利37%
西宁特钢 600117 070914 07个交易日 获利35%
天津宏峰 000594 070914 07个交易日 获利35%
中国国航 601111 070912 07个交易日 获利31%



Copyright © 2008 深圳延发股票研究所 版权所有 不得复制
入会热线:0755-81583799 全国免费咨询热线:400-6750796 李老师  张老师 (24小时服务)
(24小时服务)  地址:
深圳市罗湖区文锦中路273号  邮编:518003
国家证券管理中心经营许可证:粤ICP证03426178号  法律顾问:深圳市启仁律师事务所_
司贤利律师